コムウッドゴルフクラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 相談 | 相談 | 停止中 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | コムウッドゴルフクラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒520-3415 滋賀県甲賀市甲賀町大原上田111 |
| 電話番号 | 0748-88-3388 |
| URL | http://www.daiwaroyalgolf.jp/comwood_gc/ |
コース情報
| ホール数 | 18 7102Y |
|---|---|
| コースレート | 73.2 |
| 練習場 | 有り |
| コース設計 | 三浦 一美 |
| ラウンド | キャデイ付き・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 新名神高速道路・甲賀土山ICから3km |
| メモ | 樹齢、何十年、何百年という木々をふんだんに残し、美しい自然の森として生かしてある。また、距離も長く、ゆったりと打ててビッグなスケールを楽しむことができる。■平成22年1月1日より額面320万円の新証券のみ名義変更再開(名義変更料84万円) |
クラブ情報
| 経営 | (株)甲賀エース |
|---|---|
| 開場年度 | 平成5年4月25日 |
| 代表者 | 本多 敬一 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員数 | 1700名予定 |
| 関連コース | シプレCC、能登GC、アローエースGC、佐賀ロイヤルGC、タートルエースGC |
