ディアーパークゴルフクラブ
種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | 105 | 70 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | ディアーパークゴルフクラブ |
---|---|
住所 | 〒630-2178 奈良県奈良市須山町95 |
電話番号 | 0742-81-0101 |
URL | http://www.deerpark-gc.com/ |
コース情報
ホール数 | 18 6830Y |
---|---|
コースレート | 72.3 |
練習場 | 12打席 20メートル |
コース設計 | (株)竹中土木 |
ラウンド | キャデイ付き・乗用カート |
最寄IC | 第2阪奈道路・宝来ICから15km |
メモ | ■平成26年4月1日より名義変更再開■平成28年4月1日より全館禁煙(マスター室横に喫煙所) |
クラブ情報
経営 | (株)ディアーパークゴルフ |
---|---|
開場年度 | 昭和50年9月9日 |
代表者 | 山口 道生 |
加盟団体 | JGA・KGU |
会員数 | 正1107 平119 |
関連コース |